1. 主页
  2. 文档
  3. RESTful API
  4. 复权因子接口

复权因子接口

路径:/factors

请求方式:GET

示例:

http://data.api.dsxquant.com/factors?symbol=000001&market=1

参数:

字段类型必需默认值备注
symbolstrY股票代码 例如 000001
marketintN0市场代码
0=上交所 1=深交所 2=北交所

返回值:

{
	"act": "factors",
	"data": {
		"19930524": "0.016436,1.904488",
		"19940711": "0.031303,2.964128",
		"19950925": "0.04872,3.668457",
		"19960527": "0.060297,7.336915",
		"19970825": "0.120593,11.075537",
		"19991018": "0.182043,11.376639",
		"20001106": "0.186992,13.023705",
		"20020723": "0.214064,13.159841",
		"20030929": "0.216301,13.374637",
		"20070618": "0.219832,14.716718",
		"20081031": "0.241891,19.188569",
		"20121019": "0.315393,19.331661",
		"20130620": "0.317744,31.206389",
		"20140612": "0.512923,37.963297",
		"20150413": "0.623983,45.959846",
		"20160616": "0.755418,55.972096",
		"20170721": "0.919984,56.790039",
		"20180712": "0.933428,57.683542",
		"20190626": "0.948114,58.313133",
		"20200528": "0.958463,59.307677",
		"20210514": "0.974809,59.774055",
		"20220722": "0.982475,60.840279"
	},
	"error_code": 0,
	"msg": "获取复权因子成功",
	"request_id": 1683560091653917401,
	"success": true
}

字段说明:

日期:前复权因子,后复权因子

这篇文章对您有用吗?

我们要如何帮助您?