1. 主页
  2. 文档
  3. RESTful API
  4. 实时行情报价接口

实时行情报价接口

路径:/price

别名: /quotes

请求方式:GET

示例:

http://data.api.dsxquant.com/price?symbols=sh000001,sz000001

参数:

字段类型必需默认值备注
symbolsstrY股票代码,多个股票代码逗号分开

返回值:

{
	"act": "quotes",
	"data": [
		{
			"amount": "1148389760.0",
			"buy_1": "8.06",
			"buy_1_v": "1125900",
			"buy_2": "8.05",
			"buy_2_v": "339400",
			"buy_3": "8.04",
			"buy_3_v": "163800",
			"buy_4": "8.03",
			"buy_4_v": "483200",
			"buy_5": "8.02",
			"buy_5_v": "191900",
			"code": "sh600000",
			"flow": "2368.72",
			"high": "8.17",
			"isstop": "0",
			"last": "7.76",
			"lastdate": "2023-05-08",
			"lasttime": "15:00:01",
			"low": "7.76",
			"name": "浦发银行",
			"open": "7.77",
			"pbr": "0.33",
			"per": "7.48",
			"price": "8.07",
			"sell_1": "8.07",
			"sell_1_v": "256200",
			"sell_2": "8.08",
			"sell_2_v": "597600",
			"sell_3": "8.09",
			"sell_3_v": "392800",
			"sell_4": "8.1",
			"sell_4_v": "409500",
			"sell_5": "8.11",
			"sell_5_v": "164100",
			"swing": "5.28",
			"total": "2368.72",
			"tr": "0.49",
			"type": "0",
			"vol": "143117800"
		},
		{
			"amount": "3478891520.0",
			"buy_1": "13.31",
			"buy_1_v": "333800",
			"buy_2": "13.3",
			"buy_2_v": "302200",
			"buy_3": "13.29",
			"buy_3_v": "328500",
			"buy_4": "13.28",
			"buy_4_v": "442600",
			"buy_5": "13.27",
			"buy_5_v": "559700",
			"code": "sz000001",
			"flow": "2584.82",
			"high": "13.49",
			"isstop": "0",
			"last": "12.91",
			"lastdate": "2023-05-08",
			"lasttime": "15:00:01",
			"low": "12.84",
			"name": "平安银行",
			"open": "12.94",
			"pbr": "0.58",
			"per": "8.85",
			"price": "13.32",
			"sell_1": "13.32",
			"sell_1_v": "790000",
			"sell_2": "13.33",
			"sell_2_v": "911900",
			"sell_3": "13.34",
			"sell_3_v": "750300",
			"sell_4": "13.35",
			"sell_4_v": "626200",
			"sell_5": "13.36",
			"sell_5_v": "770300",
			"swing": "5.03",
			"total": "2584.87",
			"tr": "1.36",
			"type": "0",
			"vol": "263071800"
		}
	],
	"error_code": 0,
	"msg": "获取实时行情成功",
	"request_id": 1683537946606245905,
	"success": true
}

字段说明:

字段名称
code股票代码
name股票名称
type股票类型 0=个股 1=指数
open开盘价
high最高价
low最低价
price当前价
last昨收价
vol成交量 股
amount成交额
isstop是否停牌
lastdate日期 Y-M-D
lasttime时间 H:m:d
total总市值
flow流通市值
pbr市净率
per市盈率
swing振幅
tr换手率
buy_1 ~ buy-5盘口买入价 买1到买5
buy_1_v ~ buy_5_v盘口买入量 买1到买5
sell_1 ~ sell_5盘口卖出价 卖1到卖5
sell_1_v ~ sell_5_v盘口卖出量 卖1到卖5
这篇文章对您有用吗?

我们要如何帮助您?